Nährwerttabelle unserer Brote

 

Artikel EiweißEW KohlenhydrateKH BallaststoffeBS BroteinheitenBE kJ kcal
Dinkelbrot 9,3 g 41,0 g 4,0 g 3,8 BE 1041 247
Franz. Landbrot 8,1 g 50,2 g 3,0 g 4,6 BE 1081 255
Franzosenbrot 7,7 g 54,1 g 3,8 g 5,0 BE 1121 264
Hotzenplotz 6,2 g 46,6 g 5,2 g 4,3 BE 933 220
Hausbrot 7,5 g 52,0 g 5,0 g 4,8 BE 1047 247
Kartoffelbrot 6,6 g 47,3 g 3,4 g 4,4 BE 939 223
Keiler 7,4 g 49,5 g 5,1 g 4,5 BE 1009 237
Kastenweißbrot 7,7 g 51,3 g 2,9 g 4,7 BE 1110 262
Krustenlaib 6,9 g 48,6 g 4,9 g 4,5 BE 982 231
Kümmel & Korn 6,7 g 47,2 g 4,9 g 4,3 BE 957 226
Roggenmischbrot 7,3 g 48,8 g 6,1 g 4,4 BE 993 234
Räuberbrot 5,9 g 45,1 g 5,1 g 4,1 BE 907 214
Tiroler Walnussbrot 7,3 g 42,9 g 5,0 g 3,9 BE 1163 276
Vollkornbrot 7,4 g 38,6 g 8,8 g 3,4 BE 903 214
Weizenbrot 9,3 g 48,5 g 5,7 g 4, 5 BE 1150 272
Weißbrot 7,8 g 51,9 g 3,0 g 4,8 BE 1075 253

Alle Angaben pro 100g – Stand Januar 2016